*** La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), dio a conocer el ranking final que definió al Jugador Más Popular del Mundo, en la que el delantero hondureño Carlo Costly, se colocó como el segundo del área de Concacaf.
José Rafael Armstrong
ESCENARIO DEPORTIVO
TEGUCIGALPA.- Honduras sigue haciendo historia, ya que el delantero Carlo Costly es el segundo jugador más popular en el area de CONCACAF, según La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS
Ayer se dio a conocer el ranking final que definió al Jugador Más Popular del Mundo, en la que el delantero hondureño Carlo Costly, se colocó en los primeros lugares, gozando del carisma entre los aficionados del area.
La encuesta comenzó con fuerza y Costly terminó en Segundo lugar de CONCACAF por debajo del Méxicano Javier “Chicharito” Hernández.
El tercer lugar en el area de CONCACAF fue para el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.
En la encuesta participaron 623.481 mil votantes, de los que Ali Karimi de Irán, sacó la mayoría de votos con un total 134.898 mil.
De esta forma, además de coronarse como el “Jugador Más Popular” lógicamente comandó la lista de Asia.
En África ganó Nadir Lamyaghri de Marruecos, por Oceanía Harold “Harry” Kewell de Australia. La tabla de Sudamérica la lideró el chileno Eduardo Jesús Vargas y finalmente en Europa venció Arda Turan de Turquía.
En el 2009, el ariete hondureño Carlos Pavón fue el jugador más popular del mundo.
A continuación los mejores de cada federación: | |||
África | |||
Nadir Lamyaghri | Marruecos | AC Casablanca | 21.707 |
Faisal Agab Sido | Sudan | Al Omdurman | 3.104 |
Oussama Darragi | Túnez | Espérance Sportive | 3.029 |
Asia | |||
Ali Karimi | Irán | FC Tehran | 134.898 |
Farhad Majidi | Irán | FC Tehran | 123.382 |
Yasser Al-Qahtani | Saudi Arabia | Cultur Club | 42.685 |
CONCACAF | |||
Javier Hernández | México | Manchester United | 12.941 |
Carlo Costly | Honduras | Houston Dynamo | 8.655 |
Carlos Ruiz | Guatemala | CD Veracruz | 6.218 |
Rafael Márquez | México | Red Bulls New York | 1.014 |
Bryan Ruiz | Costa Rica | Fulham FC | 855 |
Oceanía | |||
Harold Kewell | Australia | Victory FC | 132 |
Timothy Cahill | Australia | Everton FC | 42 |
Ryan Nelsen | New Zealand | Blackburn Rovers | 29 |
Sudamérica | |||
Eduardo Vargas | Chile | Universidad de Chile | 53.774 |
Paolo Guerrero | Perú | Hamburger SV | 23.641 |
Juan Vargas | Perú | AC Fiorentina | 9.501 |
Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 8.706 |
Europa | |||
Arda Turan | Turquía | Atlético de Madrid | 27.828 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 11.605 |
Dimitar Berbatov | Bulgaria | Manchester United | 10.046 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario